- HOME
- 会社概要&沿革
会社概要
| 会社名 | 株式会社 サン・ブロード SANBROAD Co., Ltd. |
|---|---|
| 代表取締役 | 沼尾 真理子 Mariko Numao |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-15-12 シンメイ銀座ビル3F(MAP) 104-0061 SHINMEI-GINZA Building 3F, 2-15-12 GINZA, CHUOU-KU, TOKYO |
| TEL | 03-5565-3241 |
| FAX | 03-5565-3242 |
| 設立 | 2003年3月6日 2003/03/06 |
| 資本金 | 5,000万円 50,000,000yen |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 築地支店 城南信用金庫 銀座支店 MITSUI-SUMITOMO BANK TSUKIJI Dev. Johnan Shinkin Bank GINZA Dev. |
| 事業内容 | 各種イベント、広告、セミナー等のキャスティング&ブッキング CM・企業広告キャスティング&ブッキング イベントプロモーション 企画・運営 セールスプロモーション 企画・運営 各種SPツール 企画・制作 Webサイト 企画・構築・運営管理 CASTING FOR EVENT,ADVERTISING,SEMINER&OTHERS CASTING FOR CM,INSTITUTIONAL ADVERTISING EVENT-PROMOTION SALES PROMOTION PRODUCTS FOR SALES PROMOTION TOOLS WEB-SITE |
| 取引芸能事務所 | アミューズ、エイベックス・マネジメント、太田プロダクション、オスカープロモーション、研音、 グレープカンパニー、劇団ひまわり、サンミュージックプロダクション、松竹芸能、人力舎、Seed&Flower合同会社、スターダストプロモーション、テンカラット、東宝芸能、トップコート、乃木坂46合同会社、Vernalossom、プラチナムプロダクション、プロダクション尾木、ホリプロ、マセキ芸能社、レプロエンターテイメンント、吉本興業、ワタナベエンターテインメント、ワーナーミュージック・ジャパン、ユニバーサルミュージック合同会社(50音順・敬称略) MORE |
| 主な取引先 | 電通、電通テック、電通クリエーティブX、博報堂、博報堂プロダクツ、博報堂アイ・スタジオ、ADK、 読売広告社、読広クロスコム、読売エージェンシー、読売IS、I&S BBDO、ジェイアール東日本企画、クムナムエンターテイメント、サニーサイドアップ、創通、共同PR、千修、ADEX、テー・オー・ダブリュー、ビデオプロモーション、ソニー・ミュージックレーベルズ、ワーナーミュージック、各種企業、自治体・官公庁・組合・教育団体・学校、 各種商業施設、出版社、他(順不同・敬称略) |
沿革
| 2003.3 | 銀座一丁目に有限会社サン・ブロード創業。 資本金300万円。 イベントの企画・制作・運営を中心に展開。 SANBROAD is established to Ginza 1-chome. Capital is 3 million yen. A plan, work, and management of events are mainly run. |
|---|---|
| 2006.7 | 銀座二丁目に事務所を移転 Our office is relocated to the Ginza 2-chome. |
| 2006.8 | WEBディビジョンの創設 大手金融会社、製靴メーカー、情報サイトなどのホームページ制作。 販売システム構築なども手掛ける。 Foundation of WEB division. Homepage work of major finance companies, a shoemaking maker, an information site, etc. is begun. It deals with a sales systems configuration etc. |
| 2008.4 | キャスティングディビジョンの創設。 各種広告・イベント・講演会における芸能人、著名人のキャスティング&ブッキングを行う。 Foundation of casting division. Casting of the entertainer in various advertisement, event, and lecture meetings and celebrities is performed. |
| 2012.3 | 有限会社から株式会社へ商号変更 資本金2700万円増資。資本金3000万に。 It is registration change from a limited company to incorporated company. 27 million yen capital increase. Capital increased to 30 million. |
| 2013.3 | 創業10周年を迎える。 The 10th anniversary of our founding. |
| 2016.12 | 資本金2000万円増資。資本金5000万に。 Increased capital by 20 million yen. Capital increased to 50 million. |
| 2018.3 | 創業15周年を迎える。 The 15th anniversary of our founding. |
| 2021.3 | 創業18周年を迎える。 The 18th anniversary of our founding. |
| 2023.3 | 創業20周年を迎える。 The 20th anniversary of our founding. |
取引芸能事務所
50音順・敬称略
| アミューズ | エイベックス・マネジメント |
| 太田プロダクション | オスカープロモーション |
| 研音 | グレープカンパニー |
| 劇団ひまわり | サンミュージックプロダクション |
| 松竹 | 人力舎 |
| Seed&Flower合同会社 | スターダストプロモーション |
| テンカラット | 東宝芸能 |
| トップコート | 乃木坂46合同会社 |
| Vernalossom | プラチナムプロダクション |
| プロダクション尾木 | ホリプロ |
| マセキ芸能社 | レプロエンタテインメント |
| 吉本興業 | ワタナベエンターテインメント |
| ワーナーミュージック・ジャパン | ユニバーサルミュージック合同会社 |
など
その他の仕入先
| アイトゥーオフィス | アオイコーポレーション |
| アークプロダクション | 浅井企画 |
| 青仁プロダクション | アーティストハウスピラミッド |
|
ABPinc. |
| UsUP | アシスト |
| アービング | アトランティス |
| アノレ | アメニティ |
| アベベネクスト | 内容(td) |
| Apriori music(アプリオリミュージック) | アリストトリスト |
| アワーソングクリエイティブ | アンダーゼットグループ |
| イエローキャブ |
|
| 石原プロモーション | イザワオフィス |
| イトーカンパニー | インセント |
| エイジアプロモーション | エヴァーグリーン・エンタテイメント |
| エー・チーム | 81プロデュース |
| N.O.S ( Nプロダクト ) | FMG |
| LDH | 大人計画 |
| オフィスアール | オフィスウォーカー |
| オフィスオーガスタ | オフィス・オーパ |
| オフィス・トゥー・ワン | オフィスニックス |
| オフィス・メイ | ガッツ・エンタープライズ |
| カラフルズ8 | 假屋崎省吾花教室 |
| キープスマイリング | 北島音楽事務所 |
| キャストコーポレーション | キューブ |
| グッデイ | 倉田プロモーション |
| クラッチ | グランパパプロダクション |
| Grick | グリントエンターテインメント |
| Growship | ケイダッシュ |
| ケイダッシュステージ | ケイポイント |
| ケンズファミリー | ゴエンプロ合同会社 |
| ゴールデンミュージックプロモーション | 佐藤企画 |
| サニーサイドアップ | サムデイ |
| 三桂 | サンズエンタテイメント |
|
シグマ・セブン |
| シス・カンパニー | ジャパン・ミュージックエンターテインメント |
| シンクバンク | スウィートパワー |
| スカイコーポレーション | 杉村太蔵事務所 |
| スタッフアップグループ | ステッカー |
| スペースクラフト・ エンタテインメント | スペクター・コミュニケーションズ |
| スポーツビズ | スポーツカンパニー |
| スマイルカンパニー | セブンスアヴェニュー |
| セント・フォース | ソニー・ミュージックアーティスツ |
| ソル・スポーツマネジメント | タイタン |
| TAP | 田辺エージェンシー |
| TWIN PLANET | テアトルアカデミー |
| テアトル・ド・ポッシュ | テイクオフ |
| テイクワン・オフィス | ディメンションブルー |
| デューズ | トゥインクル・コーポレーション |
| 徳間ジャパン | トップカラー |
| トミーズアーティストカンパニー | トム・プロジェクト |
| トヨタオフィス | トライストーン・エンタテイメント |
| にしきのあきら企画 | 西口エンタテインメント |
| ニチエンプロダクション | ノースプロダクション |
| ハーキュリーズ | バグジーヒーローズクラブ |
| バックステージマネジメント | ハーデスエンタテインメント |
| バーニングプロダクション | パパドゥ |
| パーフィットプロダクション | ハーモニープロモーション |
| パール | ハルスポーツプロダクション |
| ピーチ | BitStar |
| ヒラタオフィス | フィット |
| フォスター | プチスマイル |
| フラーム | プランチャイム |
| 古舘プロジェクト | ブルックス・コミュニケーションズ |
| フロムファーストプロダクション | ベンヌ |
| ボックスコーポレーション | マドモアゼル |
| MAKAIプロジェクト | ボランチ |
| ホリエージェンシー | 前川企画 |
| マナセプロダクション | ミュージックアプリケーション |
| ミュージック・オフィス合田 | UAM |
| ユマニテ | 融合事務所 |
| 麗タレントプロモーション | ワハハ本舗 |
| WAKURABA | ワンエイトプロモーション |
など

